トップページ > 中古トラック検索 > 中古粉粒体運搬車 > 日野 22トン 粉粒体運搬車



















































| 型式 | QKG-FR1APBG | 積載 | 12,200kg | リサイクル券 | 12870 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 2014(H26) | 車両メーカー | 日野 | 車検証 | ||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | 粉粒体運搬車 | 上物型式 | JA127-18C-S | 車輌状態表 | PDFを確認 | |||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 609,000km | 荷台寸法 | 長さ | タイヤ | 残りmm表示
|
|||||||||||||||||||||||||
| 車検 | R8/5/15 | 幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 360 | 高さ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 7MT | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | *エアスライド式 *容量13.2㎥ *品名(比重):バラセメント(1.000) *ボディ:スチール *1槽 *マンホー2個 *2377 HOUR *駆動6*2 *リヤエアサス *ベッド有 *ターボ有 *Adblue有 *バックカメラ&モニター有 |
その他資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | *サイドガード凹み・曲がり *フロントバンパー凹み・傷 *上物配管各所錆、腐食部有 *上物配管一部補修跡あり *運転席灰皿フタ無し *エンジン後ろ側オイル滲み有 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 架装メーカー | 極東開発工業 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫地 | 神奈川県厚木市 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
注)現状有姿の為、車輛引渡後は、ノークレーム・ノーリターンとなります。
その他、お客様には現車確認をお願いしております。