¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡¡>¡¡Ãæ¸Å¥È¥é¥Ã¥¯¸¡º÷¡¡>¡¡Ãæ¸Å¥È¥é¥¯¥¿¡¦Ãæ¸Å¥È¥ì¡¼¥é¡¡>¡¡H29¡¡ÆüÌî¥×¥í¥Õ¥£¥¢¡¡¥È¥é¥¯¥¿¡¡Âè5ÎØ9,500kg











































| ·¿¼° | QPG-SH1EGDG | ÀÑºÜ | 32,490kg | ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë·ô | 12,870±ß | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ǯ¼° | 2017(H29) | ¼Öξ¥á¡¼¥«¡¼ | ÆüÌî | ¼Ö¸¡¾Ú | PDF¤ò³Îǧ | |||||||||||||||||||||||||
| ·Á¾õ | ¥È¥é¥¯¥¿ | ¾åʪ·¿¼° | ¼ÖíÒ¾õÂÖɽ | PDF¤ò³Îǧ | ||||||||||||||||||||||||||
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 445,858km | ²ÙÂæÀ£Ë¡ | Ťµ | ¥¿¥¤¥ä | »Ä¤êmmɽ¼¨
|
|||||||||||||||||||||||||
| ¼Ö¸¡ | °ì»þËõ¾Ã | Éý | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÇÏÎÏ | 410 | ¹â¤µ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó | 7®MT | ®ÅÙÍÞÀ©ÁõÃÖ | ||||||||||||||||||||||||||||
| »ÅÍÍ | ¡öÂè5ÎØ²Ù½Å¡§9,500Ô ¡ö¥½¡¼¥·¥óÀ½¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥«¥×¥é ¡ö¶îư4*2 ¡öF)¥ê¡¼¥ÕR)¥¨¥¢¥µ¥¹ ¡öÃßÎä¼°¥¯¡¼¥é¡¼ ¡ö¥Ç¥Õ¥í¥Ã¥¯ÉÕ¤ ¡ö¥Ù¥Ã¥ÈÍ ¡ö¥¿¡¼¥ÜÍ ¡öAdblueÍ |
¤½¤Î¾»ñÎÁ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÆÃµ»ö¹à | ¡ö·Ðǯ»ÈÍѤˤè¤ë»¬½ýÍ ¡ö¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¼è³°¤·À× ¡ö¥ê¥â¥³¥ó¤Ë¤è¤ë¼Ö¹âÉü¸µÁàºîÉԲġʥ³¥ó¥½¡¼¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤ÆÉü¸µ¡Ë |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ²ÍÁõ¥á¡¼¥«¡¼ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ºß¸ËÃÏ | ʼ¸Ë¸©¿À¸Í»Ô | |||||||||||||||||||||||||||||
Ãí¡ËµºÜ¤Î¿ôÃÍ(À£Ë¡µÚ¤Ó½ÅÎÌ¡¦ÀѺÜÎÌ)¤Ï¸½»þÅÀ¤Î¼ÖíÒ¾õÂ֤Ȱۤʤë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¿·µ¬¡¦·Ñ³¸¡ºº»þ¤Ë¸º¥È¥óµÚ¤Ó¹½Â¤¤ÎÊѹ¹¤òÍפ¹¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí¡Ë¸½¾õͻѤΰ١¢¼ÖíѰúÅϸå¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¯¥ì¡¼¥à¡¦¥Î¡¼¥ê¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¤½¤Î¾¡¢¤ªµÒÍͤˤϸ½¼Ö³Îǧ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£