¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡¡>¡¡Ãæ¸Å¥È¥é¥Ã¥¯¸¡º÷¡¡>¡¡Ãæ¸Å¥È¥é¥¯¥¿¡¦Ãæ¸Å¥È¥ì¡¼¥é¡¡>¡¡H26¡¡»°É©SP¥°¥ì¡¼¥È¡¡¥È¥é¥¯¥¿¡¡Âè5ÎØ9,500kg








































| ·¿¼° | QKG-FP54VGR | ÀÑºÜ | 32,440kg | ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë·ô | 13,480±ß | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ǯ¼° | 2014(H26) | ¼Öξ¥á¡¼¥«¡¼ | »°É© | ¼Ö¸¡¾Ú | PDF¤ò³Îǧ | |||||||||||||||||||||||||
| ·Á¾õ | ¥È¥é¥¯¥¿ | ¾åʪ·¿¼° | ¼ÖíÒ¾õÂÖɽ | PDF¤ò³Îǧ | ||||||||||||||||||||||||||
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 579,501km | ²ÙÂæÀ£Ë¡ | Ťµ | ¥¿¥¤¥ä | »Ä¤êmmɽ¼¨
|
|||||||||||||||||||||||||
| ¼Ö¸¡ | °ì»þËõ¾Ã | Éý | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÇÏÎÏ | 420 | ¹â¤µ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó | 7®MT | ®ÅÙÍÞÀ©ÁõÃÖ | ||||||||||||||||||||||||||||
| »ÅÍÍ | ¡öÂè5ÎØ²Ù½Å¡§9,500Ô ¡ö¥½¡¼¥·¥óÀ½¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥«¥×¥é ¡ö¶îư4*2 ¡öF)¥ê¡¼¥ÕR)¥¨¥¢¥µ¥¹ ¡ö¥Ù¥Ã¥ÈÍ ¡ö¥¿¡¼¥ÜÍ ¡öAdblueÍ |
¤½¤Î¾»ñÎÁ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÆÃµ»ö¹à | ¡ö¥·¥ã¡¼¥·²ó¤ê¤Ë»¬¡¦Éå¿©Í ¡ö¥¥ã¥ÖÁ°²ó¤êÈôÀФˤè¤ëÅÉÁõÇí¤²Í ¡ö¸åÎØ¤Î¤ß¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ²ÍÁõ¥á¡¼¥«¡¼ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ºß¸ËÃÏ | ʼ¸Ë¸©¿À¸Í»Ô | |||||||||||||||||||||||||||||
Ãí¡ËµºÜ¤Î¿ôÃÍ(À£Ë¡µÚ¤Ó½ÅÎÌ¡¦ÀѺÜÎÌ)¤Ï¸½»þÅÀ¤Î¼ÖíÒ¾õÂ֤Ȱۤʤë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¿·µ¬¡¦·Ñ³¸¡ºº»þ¤Ë¸º¥È¥óµÚ¤Ó¹½Â¤¤ÎÊѹ¹¤òÍפ¹¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí¡Ë¸½¾õͻѤΰ١¢¼ÖíѰúÅϸå¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¯¥ì¡¼¥à¡¦¥Î¡¼¥ê¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¤½¤Î¾¡¢¤ªµÒÍͤˤϸ½¼Ö³Îǧ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£