¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡¡>¡¡Ãæ¸Å¥È¥é¥Ã¥¯¸¡º÷¡¡>¡¡Ãæ¸Å¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¡Ê¥Ñ¥Ã¥«¡¼¡Ë¡¡>¡¡H25¡¡ÆüÌî¥Ç¥å¥È¥í¡¡¥×¥ì¥¹¼°5.9Î©ÊÆ¡¡ÀѺÜ2,950Ô










































| ·¿¼° | TKG-XZU700M | ÀÑºÜ | 2,950kg | ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë·ô | 8,820±ß | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ǯ¼° | 2013(H25) | ¼Öξ¥á¡¼¥«¡¼ | ÆüÌî | ¼Ö¸¡¾Ú | PDF¤ò³Îǧ | |||||||||||||||||||||||||
| ·Á¾õ | ¿Ð³©¼Ö | ¾åʪ·¿¼° | GB59-27-S | ¼ÖíÒ¾õÂÖɽ | PDF¤ò³Îǧ | |||||||||||||||||||||||||
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 259,088km | ²ÙÂæÀ£Ë¡ | Ťµ | ¥¿¥¤¥ä | »Ä¤êmmɽ¼¨
|
|||||||||||||||||||||||||
| ¼Ö¸¡ | °ìËõ¾Ã | Éý | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÇÏÎÏ | ¹â¤µ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó | 6®MT | ®ÅÙÍÞÀ©ÁõÃÖ | ||||||||||||||||||||||||||||
| »ÅÍÍ | ¡ö¥×¥ì¥¹¼°¡¢5.9㎥ ¡ö±ø¿å¥¿¥ó¥¯Í ¡öϢñ&¹â°µ½ÌÀÚÂØSWÉÕ ¡öÇӽС§²¡¤·½Ð¤·¼° ¡ö¶îư4*2 ¡ö¥¿¡¼¥ÜÍ ¡öAdblue̵ ¡ö¥Ð¥Ã¥¯¥«¥á¥é&¥â¥Ë¥¿¡¼Í |
¤½¤Î¾»ñÎÁ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÆÃµ»ö¹à | ¡ö¥·¥ã¡¼¥·»¬Í ¡ö³°Áõ»¬¡¦½ýÍ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ²ÍÁõ¥á¡¼¥«¡¼ | ¶ËÅ쳫ȯ¹©¶È | |||||||||||||||||||||||||||||
| ºß¸ËÃÏ | ʼ¸Ë¸©¿À¸Í»Ô | |||||||||||||||||||||||||||||
Ãí¡ËµºÜ¤Î¿ôÃÍ(À£Ë¡µÚ¤Ó½ÅÎÌ¡¦ÀѺÜÎÌ)¤Ï¸½»þÅÀ¤Î¼ÖíÒ¾õÂ֤Ȱۤʤë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¿·µ¬¡¦·Ñ³¸¡ºº»þ¤Ë¸º¥È¥óµÚ¤Ó¹½Â¤¤ÎÊѹ¹¤òÍפ¹¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí¡Ë¸½¾õͻѤΰ١¢¼ÖíѰúÅϸå¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¯¥ì¡¼¥à¡¦¥Î¡¼¥ê¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¤½¤Î¾¡¢¤ªµÒÍͤˤϸ½¼Ö³Îǧ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£