¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡¡>¡¡Ãæ¸Å¥È¥é¥Ã¥¯¸¡º÷¡¡>¡¡Ãæ¸ÅÊ¿¥Ü¥Ç¥£¡¦Ãæ¸Å¥¥ã¥ÖÉÕ¥·¥ã¥·¡¡>¡¡H31¡¡¤¤¤¹¡¶¥¨¥ë¥Õ¡¡Ê¿¥Ü¥Ç¥£¡¡ÀѺÜ2,000Ô



























| ·¿¼° | TRG-NJR85A | ÀÑºÜ | 2,000kg | ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë·ô | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ǯ¼° | 2019(H31¡¦R1) | ¼Öξ¥á¡¼¥«¡¼ | ¤¤¤¹¡¶ | ¼Ö¸¡¾Ú | ||||||||||||||||||||||||||
| ·Á¾õ | Ê¿¥Ü¥Ç¡¼ | ¾åʪ·¿¼° | ¼ÖíÒ¾õÂÖɽ | PDF¤ò³Îǧ | ||||||||||||||||||||||||||
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 16,249km | ²ÙÂæÀ£Ë¡ | Ťµ | 3,100mm | ¥¿¥¤¥ä | »Ä¤êmmɽ¼¨
|
||||||||||||||||||||||||
| ¼Ö¸¡ | Éý | 1,600mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÇÏÎÏ | 110 | ¹â¤µ | 380mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó | AT | ®ÅÙÍÞÀ©ÁõÃÖ | ||||||||||||||||||||||||||||
| »ÅÍÍ | ¡ö¾åʪ¥á¡¼¥«¡¼¡¦·¿¼°ÉÔÌÀ ¡ö¾²Å´ÈÄ ¡ö¾²¥Õ¥Ã¥¯Ìµ ¡ö¥í¡¼¥×³ÝÁ°2 ¸å2 ±¦6 º¸6 ¡ö¥¹¥¿¥ó¥·¥ç¥ó·ê̵ ¡ö¶îư4*2 ¡ö¥¿¡¼¥ÜÍ ¡öAdblue̵ |
¤½¤Î¾»ñÎÁ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÆÃµ»ö¹à | ¡ö»ÈÍѤˤè¤ë»¬¡¢½ýÍ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ²ÍÁõ¥á¡¼¥«¡¼ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ºß¸ËÃÏ | ¿ÀÆàÀ¸üÌÚ»Ô | |||||||||||||||||||||||||||||
Ãí¡ËµºÜ¤Î¿ôÃÍ(À£Ë¡µÚ¤Ó½ÅÎÌ¡¦ÀѺÜÎÌ)¤Ï¸½»þÅÀ¤Î¼ÖíÒ¾õÂ֤Ȱۤʤë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¿·µ¬¡¦·Ñ³¸¡ºº»þ¤Ë¸º¥È¥óµÚ¤Ó¹½Â¤¤ÎÊѹ¹¤òÍפ¹¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí¡Ë¸½¾õͻѤΰ١¢¼ÖíѰúÅϸå¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¯¥ì¡¼¥à¡¦¥Î¡¼¥ê¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¤½¤Î¾¡¢¤ªµÒÍͤˤϸ½¼Ö³Îǧ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£