¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡¡>¡¡Ãæ¸Å¥È¥é¥Ã¥¯¸¡º÷¡¡>¡¡Ãæ¸Å¥¦¥£¥ó¥°¡¦Ãæ¸Å¥É¥é¥¤¥Ð¥ó¡¡>¡¡R3¡¡¤¤¤¹¡¶¥¨¥ë¥Õ¡¡3¥È¥ó¥Ð¥óPGÉÕ






































| ·¿¼° | 2RG-NPR88AN | ÀÑºÜ | 3,000kg | ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë·ô | 10,440±ß | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ǯ¼° | 2021(R3) | ¼Öξ¥á¡¼¥«¡¼ | ¤¤¤¹¡¶ | ¼Ö¸¡¾Ú | ||||||||||||||||||||||||||
| ·Á¾õ | ¥É¥é¥¤¥Ð¥ó(P/GÉÕ) | ¾åʪ·¿¼° | ¼ÖíÒ¾õÂÖɽ | PDF¤ò³Îǧ | ||||||||||||||||||||||||||
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 123,266km | ²ÙÂæÀ£Ë¡ | Ťµ | 4,410mm | ¥¿¥¤¥ä | »Ä¤êmmɽ¼¨
|
||||||||||||||||||||||||
| ¼Ö¸¡ | °ì»þËõ¾Ã | Éý | 2,080mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ÇÏÎÏ | ¹â¤µ | 1,940mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó | 6®MT | ®ÅÙÍÞÀ©ÁõÃÖ | ||||||||||||||||||||||||||||
| »ÅÍÍ | ¡öË̼À½ºî½êÀ½¥¢¥ë¥ß¥Ð¥ó ¡öÄ·¤Í¾å¤²¼°¥Ñ¥ï¡¼¥²¡¼¥È¡Ê¾º¹ß1,000Ô¡Ë ¡ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°2ÃÊ ¡ö¶îư4*2 ¡ö¥¿¡¼¥ÜÍ ¡öAdblueÍ ¡ö¥Ð¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡õ¥â¥Ë¥¿¡¼Í ¡ö¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼Í ¡öETCÍ |
¤½¤Î¾»ñÎÁ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÆÃµ»ö¹à | ¡ö¥Õ¥í¥ó¥¬¥é¥¹ÈôÀСʶ˾®¡Ë ¡ö¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ëÈôÀÐ ¡ö¥·¥ã¡¼¥·»¬Í |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ²ÍÁõ¥á¡¼¥«¡¼ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ºß¸ËÃÏ | ʼ¸Ë¸©¿À¸Í»Ô | |||||||||||||||||||||||||||||
Ãí¡ËµºÜ¤Î¿ôÃÍ(À£Ë¡µÚ¤Ó½ÅÎÌ¡¦ÀѺÜÎÌ)¤Ï¸½»þÅÀ¤Î¼ÖíÒ¾õÂ֤Ȱۤʤë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¿·µ¬¡¦·Ñ³¸¡ºº»þ¤Ë¸º¥È¥óµÚ¤Ó¹½Â¤¤ÎÊѹ¹¤òÍפ¹¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí¡Ë¸½¾õͻѤΰ١¢¼ÖíѰúÅϸå¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¯¥ì¡¼¥à¡¦¥Î¡¼¥ê¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¤½¤Î¾¡¢¤ªµÒÍͤˤϸ½¼Ö³Îǧ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£