トップページ > 中古トラック検索 > 中古ごみ収集車(パッカー) > H29 三菱キャンター 新明和製プレス式塵芥車4.3立米










































| 型式 | TPG-FEA50 | 積載 | 2,000kg | リサイクル券 | 8,830円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 2017(H29) | 車両メーカー | 三菱 | 車検証 | PDFを確認 | |||||||||||||||||||||||||
| 形状 | 塵芥車 | 上物型式 | GT042-5433 | 車輌状態表 | PDFを確認 | |||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 39,017km | 荷台寸法 | 長さ | タイヤ | 残りmm表示
|
|||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 令和9年1月27日 | 幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 高さ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 5MT | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | *プレス式4.3立米 *汚水タンク *連単切替スイッチ *排出:押出式 *駆動4*2 *バックカメラ&モニター |
その他資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | *経年使用による錆・傷有 *看板跡有 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 架装メーカー | 新明和 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫地 | 兵庫県神戸市 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
注)現状有姿の為、車輛引渡後は、ノークレーム・ノーリターンとなります。
その他、お客様には現車確認をお願いしております。