¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡¡>¡¡Ãæ¸Å¥È¥é¥Ã¥¯¸¡º÷¡¡>¡¡Ãæ¸Å¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¡Ê¥Ñ¥Ã¥«¡¼¡Ë¡¡>¡¡H30¡¡»°É©¥¥ã¥ó¥¿¡¼¡¡¿·ÌÀÏÂÀ½¥×¥ì¥¹¼°¿Ð³©¼Ö4.3Î©ÊÆ¡¡ÀѺÜ1,950Ô








































| ·¿¼° | TPG-FEA50 | ÀÑºÜ | 1,950kg | ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë·ô | 8,830±ß | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ǯ¼° | 2018(H30) | ¼Öξ¥á¡¼¥«¡¼ | »°É© | ¼Ö¸¡¾Ú | PDF¤ò³Îǧ | |||||||||||||||||||||||||
| ·Á¾õ | ¿Ð³©¼Ö | ¾åʪ·¿¼° | GT042-5434 | ¼ÖíÒ¾õÂÖɽ | PDF¤ò³Îǧ | |||||||||||||||||||||||||
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 43,100km | ²ÙÂæÀ£Ë¡ | Ťµ | ¥¿¥¤¥ä | »Ä¤êmmɽ¼¨
|
|||||||||||||||||||||||||
| ¼Ö¸¡ | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉÕ¤¸¡ÀÚ¤ì | Éý | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÇÏÎÏ | 150 | ¹â¤µ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó | 5®MT | ®ÅÙÍÞÀ©ÁõÃÖ | ||||||||||||||||||||||||||||
| »ÅÍÍ | ¡ö¥×¥ì¥¹¼°4.3Î©ÊÆ ¡ö±ø¿å¥¿¥ó¥¯ ¡öϢñÀÚÂØ¥¹¥¤¥Ã¥Á ¡öÇӽС§²¡½Ð¼° ¡ö¶îư4*2 ¡ö¥Ð¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡õ¥â¥Ë¥¿¡¼ |
¤½¤Î¾»ñÎÁ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÆÃµ»ö¹à | ¡ö·Ðǯ»ÈÍѤˤè¤ë»¬¡¦½ýÍ ¡ö´ÇÈÄÀ×Í |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ²ÍÁõ¥á¡¼¥«¡¼ | ¶ËÅ쳫ȯ¹©¶È | |||||||||||||||||||||||||||||
| ºß¸ËÃÏ | ʼ¸Ë¸©¿À¸Í»Ô | |||||||||||||||||||||||||||||
Ãí¡ËµºÜ¤Î¿ôÃÍ(À£Ë¡µÚ¤Ó½ÅÎÌ¡¦ÀѺÜÎÌ)¤Ï¸½»þÅÀ¤Î¼ÖíÒ¾õÂ֤Ȱۤʤë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¿·µ¬¡¦·Ñ³¸¡ºº»þ¤Ë¸º¥È¥óµÚ¤Ó¹½Â¤¤ÎÊѹ¹¤òÍפ¹¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí¡Ë¸½¾õͻѤΰ١¢¼ÖíѰúÅϸå¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¯¥ì¡¼¥à¡¦¥Î¡¼¥ê¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¤½¤Î¾¡¢¤ªµÒÍͤˤϸ½¼Ö³Îǧ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£