¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡¡>¡¡Ãæ¸Å¥È¥é¥Ã¥¯¸¡º÷¡¡>¡¡Ãæ¸ÅÊ¿¥Ü¥Ç¥£¡¦Ãæ¸Å¥¥ã¥ÖÉÕ¥·¥ã¥·¡¡>¡¡H24¡¡¤¤¤¹¡¶¥¨¥ë¥Õ¡¡2¥È¥óÊ¿¥Ü¥Ç¥£¡¡¿·ÌÀϤ¹¤¤¤Á¤ç¤¯¥²¡¼¥È



































| ·¿¼° | TKG-NJR85A | ÀÑºÜ | 2,000kg | ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë·ô | 9,170±ß | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ǯ¼° | 2012(H24) | ¼Öξ¥á¡¼¥«¡¼ | ¤¤¤¹¡¶ | ¼Ö¸¡¾Ú | PDF¤ò³Îǧ | |||||||||||||||||||||||||
| ·Á¾õ | Ê¿¥Ü¥Ç¡¼(P/GÉÕ) | ¾åʪ·¿¼° | RE06-1103 | ¼ÖíÒ¾õÂÖɽ | PDF¤ò³Îǧ | |||||||||||||||||||||||||
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 160,688km | ²ÙÂæÀ£Ë¡ | Ťµ | ¥¿¥¤¥ä | »Ä¤êmmɽ¼¨
|
|||||||||||||||||||||||||
| ¼Ö¸¡ | °ì»þËõ¾Ã | Éý | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÇÏÎÏ | 150 | ¹â¤µ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó | 5®MT | ®ÅÙÍÞÀ©ÁõÃÖ | ||||||||||||||||||||||||||||
| »ÅÍÍ | ¡ö¿·ÌÀÏÂÀ½¡¡¿âľ¥²¡¼¥È¡¡600Ô ¡öL3070*W1610*H660 ¡ö¥¢¥ª¥ê¡¡Å´¡ÜÌÚ ¡ö²ÙÂæ¡¡Å´ ¡ö¶îư4*2 ¡öETCÍ |
¤½¤Î¾»ñÎÁ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÆÃµ»ö¹à | ¡ö¥·¥ã¡¼¥·»¬Í ¡ö³°Áõ¡¡»¬½ý¿¿ô ¡öº¸¥É¥¢²¼Éô±ú¤ß |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ²ÍÁõ¥á¡¼¥«¡¼ | ¿·ÌÀÏ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ºß¸ËÃÏ | ʼ¸Ë¸©¿À¸Í»Ô | |||||||||||||||||||||||||||||
Ãí¡ËµºÜ¤Î¿ôÃÍ(À£Ë¡µÚ¤Ó½ÅÎÌ¡¦ÀѺÜÎÌ)¤Ï¸½»þÅÀ¤Î¼ÖíÒ¾õÂ֤Ȱۤʤë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¿·µ¬¡¦·Ñ³¸¡ºº»þ¤Ë¸º¥È¥óµÚ¤Ó¹½Â¤¤ÎÊѹ¹¤òÍפ¹¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí¡Ë¸½¾õͻѤΰ١¢¼ÖíѰúÅϸå¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¯¥ì¡¼¥à¡¦¥Î¡¼¥ê¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¤½¤Î¾¡¢¤ªµÒÍͤˤϸ½¼Ö³Îǧ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£