トップページ > 中古トラック検索 > 中古タンク車 > H19 日野レンジャー 新明和4KLタンクローリー 常置場所変更申請中












































| 型式 | BDG-FC6JDWA | 積載 | 3,390kg | リサイクル券 | 10,810円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 2007(H19) | 車両メーカー | 日野 | 車検証 | PDFを確認 | |||||||||||||||||||||||||
| 形状 | 石油ローリー | 上物型式 | LP40-61(H5年式) | 車輌状態表 | PDFを確認 | |||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 681,543km | 荷台寸法 | 長さ | タイヤ | 残りmm表示
|
|||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 一時抹消 | 幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 180 | 高さ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 6速MT | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | *品名(比重):ガソリン[0.75]、灯油(0.80)・軽油(0.85)・A重油(0.8487) *容量:4,000L *タンク検査日:平成5年9月21日 *次回圧検期限:令和11年9月末日迄 *ボディ鉄 *4室(1+1+2) *マンホール3個 *後方ホースリール *駆動4*2 *ターボ有 |
その他資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | *常置場所変更申請中 *シャーシ錆有 *外装 錆傷有 *上物 錆傷リタッチ跡有 *上物載せ替え |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 架装メーカー | 新明和 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫地 | 兵庫県神戸市 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
注)現状有姿の為、車輛引渡後は、ノークレーム・ノーリターンとなります。
その他、お客様には現車確認をお願いしております。